- 2022/23

Soupiska 1

Repre a draft

První....

Stats soupiska

Fotosoupiska


Brankáři
narozen
místo
výška
váha
hůl
nár
2 David Adamec 23. února 1986  ? 183 91 L CZE
74 Sami Aittokallio 6. srpna 1992  Tampere, FIN 186 84 L FIN
93 Martin Altrichter 16. listopadu 1972  Jihlava 181 82 L CZE
0 Miloslav Bahenský 21. září 1982  Brno 180 70 L CZE
78 Martin Barek 20. února 1982  ? 185 90 L CZE
0 Samuel Baroš 10. února 1994  Bratislava, SVK 182 82 L SVK
0 Bedřich Baroš 1936-06-24  Rožnov pod Radhoštěm-Tylovice 0 0 L CZE
51 Libor Barta 1967-07-30  Pardubice 178 82 L CZE
32 Patrik Bartošák 29. března 1993  Nový Jičín 185 93 L CZE
31 Jan_II Bednář 26. srpna 2002  Karlovy Vary 192 85 L CZE
77 Marek Benda 21. května 1989  Mariánské Lázně 180 76 L CZE
52 Radovan Biegl 1969-05-13  Hradec Králové 178 68 L CZE
0 Martin Bílek 11. dubna 1970  ? 175 86 L CZE
1 Ondřej Bláha 21. srpna 1992  České Budějovice 185 75 L CZE
2 Jan_II Blažek 9. listopadu 1994  ??? 170 55 L CZE
0 Ladislav Blažek 1962-06-30  ? 187 83 L CZE
1 Michal Borovička 19. února 2003  Šumperk 180 79 L CZE
1 Adam Brízgala 19. června 1998  Praha 182 102 L CZE
31 Jan Brož 9. dubna 1997  Třebíč 180 77 L CZE
37 Miroslav Brzobohatý 18. května 1989  ??? 184 78 P CZE
22 Petr Bříza 1964-12-09  Praha 184 82 L CZE
0 Tomáš Buriánek 16. září 1980  Karlovy Vary 185 76 L CZE
0 Pavel Cagaš 1963-10-30  Brno 178 81 L CZE
33 Lukáš Cikánek 9. ledna 1988  Kladno 185 89 L CZE
0 Martin Cinibulk 22. prosince 1975  Jablonec nad Nisou 175 70 L CZE
0 Ivo Čapek 1966-05-09  Nový Jičín 184 78 L CZE
72 Jakub Čech 13. srpna 1985  Olomouc 185 90 L CZE
33 Roman Čechmánek 2. března 1971  Chrudim 191 91 L CZE
1 Daniel Čepila 30. července 1995  ??? 188 84 L CZE
1 Marek Čiliak 2. dubna 1990  Zvolen, SVK 183 89 L SVK
35 Lukáš Daneček 9. března 1988  Havířov 177 73 L CZE
0 Zdeněk Dobeš 25. července 1976  Ostrava 190 86 P CZE
42 Marek Dohnal 4. února 1993  ??? 191 92 L CZE
37 Daniel Dolejš 4. července 1994  Humpolec 178 82 L CZE
2 Lukáš Dostál 22. června 2000  Brno 185 72 L CZE
0 Jaromír Dragan 1963-09-14  Liptovský Mikuláš, SVK 182 86 L SVK
30 Tomáš Duba 2. července 1981  Praha 183 80 L CZE
91 Daniel Dvořák 9. ledna 2000  Hradec Králové 190 83 L CZE
2 Tadeáš Dvořák 18. února 1995  České Budějovice 180 82 P CZE
31 Pavel Falta 15. srpna 1975  Jihlava 176 84 L CZE
83 Martin Falter 27. listopadu 1983  Ostrava 182 88 L CZE
40 David Fečo 6. června 1994  Karlovy Vary 177 71 L CZE
1 Radek Fiala 9. února 1986  ? 178 76 L CZE
37 Michal Fikrt 6. dubna 1982  Most 183 84 L CZE
30 Róbert Filc 30. září 1978  ?, SVK 182 85 L SVK
33 Pavel Francouz 3. června 1990  Plzeň 182 81 P CZE
82 Petr Franěk_I 6. dubna 1975  Most 182 85 L CZE
0 Jan Freylach 16. září 1983  ? 186 87 L CZE
34 Dominik Frodl 16. dubna 1996  Praha 182 78 L CZE
0 Tomáš Fučík 17. března 1994  Třebíč 189 92 P CZE
0 Václav Fürbacher 1963-01-27  ? 178 83 L CZE
38 Dominik Furch 19. dubna 1990  Praha 188 91 L CZE
0 Zdenko Gáj 1950-11-14  ?, SVK 177 67 L SVK
33 Denis Godla 4. dubna 1995  Kežmarok, SVK 180 81 L SVK
1 Dominik Groh 20. března 1998  Vrchlabí 189 90 L CZE
0 Ladislav Gula 1959-07-02  ? 178 83 L CZE
6 Halvor Hårstad-Evjen 10. prosince 1981  ?, NOR 189 93 L NOR
30 Radek Haas 5. února 2000  Karlovy Vary 190 80 P CZE
0 Rostislav Haas 1968-12-13  Opava 182 92 L CZE
51 Vladislav Habal 2. dubna 1991  Sokolov 182 91 P CZE
1 Tomáš Halász 25. května 1990  Košice, SVK 184 86 L SVK
22 Dominik Halmoši 3. listopadu 1987  ??? 188 81 L CZE
42 Ondřej Haloda 26. února 1996  Zlín 184 80 L CZE
2 Peter Hamerlík 2. ledna 1982  Myjava, SVK 186 90 L SVK
0 Robert Hamrla 25. ledna 1977  ? 182 98 P CZE
88 Patrik Hamrla 21. května 2003  Zlín 190 88 L CZE
30 Miroslav Hanuljak 12. září 1984  Litvínov 189 94 L CZE
31 Marek Hasala 28. listopadu 2000  Kroměříž 180 75 L CZE
39 Dominik Hašek 1965-01-29  Pardubice 182 83 L CZE
0 Lukáš Heczko 27. prosince 1982  ? 175 73 L CZE
31 Tomáš Hiadlovský 15. prosince 1988  ???, SVK 181 77 L SVK
62 Stanislav Hladiš 9. ledna 1985  Žatec 180 75 L CZE
0 Michal Hlinka 20. března 1971  ? 182 85 L CZE
33 Milan Hnilička 25. června 1973  Litoměřice 183 88 L CZE
47 Michal Holeš 24. března 1984  Havířov 186 82 L CZE
3 David Honzík 9. srpna 1993  Milevsko 189 97 L CZE
2 Adam Horák 21. listopadu 2001  Karlovy Vary 181 78 L CZE
61 Lukáš Horák 5. října 1993  Litvínov 186 78 L CZE
34 Luboš Horčička 21. května 1979  Děčín 184 88 L CZE
0 Robert Horyna 10. září 1970  ? 184 86 L CZE
1 Lukáš Hosnedl 28. dubna 1996  Most 190 79 L CZE
1 Sasu Hovi 12. srpna 1982  Toijala, FIN 175 72 L FIN
49 Dominik Hrachovina 29. srpna 1994  Brno 181 86 L CZE
93 Richard Hrazdira 1967-10-31  Zlín 172 73 L CZE
93 Emil Hrazdira 11. července 1980  ? 186 85 P CZE
56 Petr Hromada 19. února 1991  Vsetín 186 81 P CZE
31 Lukáš Hronek 30. května 1982  ? 177 74 L CZE
30 Šimon Hrubec 30. června 1991  Vimperk 186 83 L CZE
30 Jaroslav Hübl_II 29. prosince 1982  Chomutov 184 75 L CZE
33 Július Hudáček 9. srpna 1988  Spišská Nová Ves, SVK 186 85 P SVK
79 Vladimír Hudáček 28. října 1971  České Budějovice 184 92 L CZE
57 Daniel Huf 17. dubna 1999  Kroměříž 181 76 L CZE
33 Alexandr Hylák 25. prosince 1983  Pardubice 184 77 L CZE
32 Jan Chábera 25. ledna 1984  Jindřichův Hradec 183 85 L CZE
0 Martin Chlad 13. září 1972  Ústí nad Orlicí 182 84 L CZE
0 Jan Chmelař 5. května 1981  ? 179 79 L CZE
0 Martin Chylík 8. dubna 1982  Přerov 182 72 L CZE
31 Jaroslav Jágr 9. února 1984  ??? 185 78 L CZE
32 Jaroslav Janus 21. září 1989  Prešov, SVK 183 88 L SVK
87 Kamil Jarina 24. července 1976  Most 180 70 L CZE
30 Pavel Jekel 4. července 1995  Brno 184 92 L CZE
1 Petr Jež 21. února 1980  ? 196 84 L CZE
0 Pavel Jiran 16. září 1976  ? 188 78 L CZE
17 Ondřej Jirkův 7. srpna 1985  ? 188 90 L CZE
0 Jan Jurka 1947-01-01  Brno 0 0 L CZE
90 Ondřej Kacetl 15. října 1990  Znojmo 182 79 L CZE
34 Jaroslav Kameš 1969-08-14  Kladno 180 81 L CZE
41 Pavel Kantor 17. srpna 1991  Písek 187 80 L CZE
39 Libor Kašík 31. března 1992  Zlín 181 80 L CZE
31 Jakub Kašpar 28. září 2000  Praha 185 83 P CZE
1 Jan Kavan 20. července 2005  Hodonín 185 75 P CZE
31 Henri Kiviaho 26. února 1994  Lappeenranta, FIN 191 90 L FIN
31 Tomáš Klestil 10. května 1989  ??? 177 74 L CZE
33 Lukáš Klimeš 14. července 1994  Brno 185 87 L CZE
60 Jan Klimíček 7. prosince 1991  ??? 185 75 L CZE
35 Milan Klouček 30. dubna 1998  Pardubice 191 89 L CZE
0 Stanislav Knechtl 21. prosince 1976  ? 0 0 L CZE
0 Pavel Kněžický 1963-05-09  Sokolov 0 0 L CZE
35 Kristián Kolář 30. června 2000  Písek 180 75 L CZE
0 Robert Kolařík 1. ledna 1974  ? 0 0 L CZE
0 Jiří Koňařík 1. října 1979  Vsetín 174 76 L CZE
42 Branislav Konrád 10. října 1987  Nitra, SVK 188 84 L SVK
0 Petr Konzal 1965-10-23  ? 180 82 L CZE
1 Miroslav Kopřiva 5. prosince 1983  Kladno 192 99 L CZE
32 Josef Kořenář 31. ledna 1998  Pelhřimov 186 73 L CZE
34 Michal Kořének 27. července 2000  Zlín 181 77 L CZE
34 Matúš Kostúr 28. března 1980  Banská Bystrica, SVK 183 84 L SVK
79 Jan Koťátko 7. srpna 1979  ? 167 71 L CZE
0 Ivan Kouřil 1954-10-03  ? 0 0 L CZE
0 Roman Kousal 26. dubna 1984  ? 182 82 L CZE
22 Vladislav Koutský 19. dubna 1985  Náchod 182 71 L CZE
21 Jakub Kovář 19. července 1988  Písek 184 91 L CZE
93 Tomáš Král 29. prosince 1992  Plzeň 174 80 L CZE
1 Jiří Králík 1952-04-11  Zlín (Gottwaldov) 176 70 L CZE
34 Robert Kristan 4. dubna 1983  Jesenice, SLV 183 86 L SLV
2 Michal Krofta 6. března 1998  Česká Lípa 182 68 L CZE
37 Gašper Krošelj 9. února 1987  Lublaň, SLV 188 87 L SLV
0 Pavel Křížek 31. března 1976  ? 184 80 L CZE
0 Petr Kuběna 27. dubna 1976  ? 184 85 L CZE
30 Tomáš Kubeš 11. října 1985  ? 177 76 L CZE
13 Josef Kučera 16. prosince 1981  ? 188 84 L CZE
0 Marcel Kučera 17. června 1971  Kladno 192 85 L CZE
0 Jiří Kučera_II 25. června 1973  ? 0 0 L CZE
0 Zdeněk Kučírek 30. září 1974  ? 190 101 L CZE
0 Ladislav Kudrna 10. ledna 1977  Hradec Králové 187 82 L CZE
2 Ondřej Kuchař 10. ledna 1997  Klatovy 182 74 L CZE
1 Fedor Kukin 26. února 1993  Arkhangelsk, RUS 184 75 L RUS
0 Petr Kůs 23. února 1978  ? 176 79 L CZE
31 Petr Kváča 12. září 1997  Brandýs nad Labem 186 77 L CZE
50 Ján Laco 1. prosince 1981  Liptovský Mikuláš, SVK 183 90 L SVK
51 Marek Laco 5. ledna 1981  Žilina, SVK 184 83 L SVK
47 Vlastimil Lakosil 4. července 1979  Uherské Hradiště 178 84 L CZE
83 Filip Landsman 3. května 1990  ??? 174 76 L CZE
31 Lukáš Langer 22. října 1995  Olomouc 181 77 L CZE
30 Marek Langhamer 22. července 1994  Moravská Třebová 188 88 L CZE
25 Ján Lašák 10. dubna 1979  Zvolen, SVK 184 96 L SVK
35 Tero Leinonen 9. března 1975  Mikkeli, FIN 182 87 L FIN
31 Jakub Lev 19. září 1986  ? 185 85 L CZE
0 Fabrice Lhenry 29. června 1972  Lyon, FRA 180 82 P FRA
0 Josef Lucák 1967-08-01  ? 175 80 P CZE
29 Jan Lukáš 2. června 1993  Olomouc 181 86 L CZE
0 Radek Lukeš 5. ledna 1979  ? 173 71 P CZE
29 Štěpán Lukeš 25. února 1996  Chomutov 185 92 P CZE
0 Miroslav Macháček 1962-06-28  ? 180 85 L CZE
35 Matěj Machovský 25. července 1993  Opava 189 85 L CZE
0 Pavel Maláč 16. června 1973  ? 185 82 L CZE
45 Roman Málek 25. září 1977  Beroun 180 75 L CZE
0 Nick Malík 26. dubna 2002  Raliegh, USA 182 73 L CZE
0 Tomáš Malý 22. února 1979  ? 184 83 L CZE
21 Michal Mařík 18. května 1975  ? 184 82 L CZE
31 Edgars Masalskis 31. března 1980  Riga, LOT 175 78 P LOT
26 Radek Masný 13. září 1978  ? 181 74 L CZE
39 Brandon Maxwell 22. března 1991  Winter Park, Florida, USA 185 89 L USA
2 Marek Mazanec 18. července 1991  Písek 190 86 P CZE
92 Marcel Melicherčík 20. prosince 1986  Poprad, SVK 186 76 L SVK
51 Lukáš Mensator 18. srpna 1984  Sokolov 174 81 L CZE
31 Andrej Mezin 8. července 1974  Chelyabinsk, RUS 182 79 L RUS
0 Jan Mičán 21. května 2000  Praha 192 89 P CZE
1 Martin Michajlov 2. února 1994  Roudnice nad Labem 178 70 L CZE
0 Miroslav Michálek 1965-01-01  ? 0 0 L SVK
0 Jaroslav Miklenda 7. března 1974  Uherské Hradiště 183 80 L CZE
40 Dmitri Milchakov 2. března 1986  Minsk, BEL 185 80 L BEL
31 Vojtěch Mokry 22. června 2001  Karviná 180 77 L CZE
97 Petr Mrázek 14. února 1992  ??? 168 50 L CZE
81 Jiří Müller 28. prosince 1988  ? 178 73 L CZE
31 Igor Murín 1. března 1973  Trenčianské Teplice, SVK 181 89 L SVK
8 Lukáš Musil 9. května 1984  ? 180 75 L CZE
35 Vojtěch Nečas 22. února 2001  Polička 185 74 L CZE
0 Mojmír Nečas 23. listopadu 1972  ? 177 78 L CZE
31 Michal Nedvídek 13. května 1987  Opočno 184 80 L CZE
7 Patrik Nechvátal 8. července 1992  ??? 191 83 L CZE
0 Zdeněk Nejtek 0000-00-00  ? 0 0 L CZE
0 Jaroslav Němec 25. srpna 1988  ? 175 67 P SVK
2 Stanislav Neruda 17. března 1974  ??? 184 81 L CZE
0 Pavel Nešťák_II 12. března 1975  Rychnov nad Kněžnou 177 96 L CZE
0 Michal Neuvirth 23. března 1988  Ústí nad Labem 185 89 L CZE
41 David Novák 21. června 1994  Ústí nad Labem 174 67 P CZE
30 Marek Novotný 24. dubna 1972  Tábor 178 83 L CZE
35 Filip Novotný 6. května 1991  Jihlava 184 89 L CZE
0 Libor Nuzík 1959-03-29  Šumperk 0 0 L CZE
7 Zdeněk Orct 28. dubna 1970  Liberec 185 80 L CZE
0 Ondřej Pavelec 31. srpna 1987  Kladno 191 99 L CZE
31 Jaroslav Pavelka 12. září 1993  Dvůr Králové nad Labem 188 91 L CZE
39 Dominik Pavlát 11. listopadu 1999  Tábor 186 76 L CZE
2 Rudolf Pejchar 1968-03-23  Plzeň 177 79 L CZE
30 Martin Pejsar 28. května 2000  ??? 177 82 L CZE
0 Pavel Pekař 5. června 1979  ? 180 75 L CZE
35 Marek Peksa 28. prosince 1989  Šumperk 182 86 L CZE
0 Pavel Pertl 1954-10-03  Havlíčkův Brod 0 0 L CZE
35 Ivo Pešat 1965-11-11  Zlín 173 72 L CZE
35 Justin Peters 30. srpna 1986  Blyth, ON, CAN 185 95 L CAN
48 Michael Petrásek 19. prosince 1991  Ústí nad Labem 180 85 L CZE
0 Martin Picka 0000-00-00  ? 0 0 L CZE
97 Marek Pinc 20. března 1979  Most 175 80 L CZE
33 Lukáš Plšek 15. září 1983  ? 175 75 L CZE
0 David Plšek 22. května 1978  ? 185 78 L CZE
0 Ivan Podešva 1951-06-10  Ostrava 0 0 L CZE
0 Jiří Podešva 19. ledna 1972  ? 172 73 L CZE
56 Michal Podolka 11. srpna 1977  Most 184 77 P CZE
33 Patrik Polívka 4. března 1994  Plzeň 183 82 L CZE
24 Tomáš Pöpperle 10. října 1984  Náchod 185 85 L CZE
33 Jan Pospíšil 5. září 1981  ? 195 83 L CZE
25 Martin Prusek 11. prosince 1975  Ostrava 188 86 L CZE
1 Jaromír Přecechtěl 1940-09-01  Jihlava 167 68 L CZE
30 Petr Přikryl_II 17. února 1978  Litoměřice 180 81 L CZE
35 Tuukka Rask 10. března 1987  Savonlinna, FIN 190 82 L FIN
0 Ondřej Raszka 4. března 1990  ??? 185 75 L CZE
33 David Rittich 19. srpna 1992  Jihlava 189 88 L CZE
73 Kevin Rozum 11. března 1993  ??? 179 81 L CZE
33 Jan Růžička 23. února 1997  Mladá Boleslav 185 87 L CZE
99 Martin Růžička_II 1. června 1987  Pardubice 180 77 L CZE
42 Patrik Rybár 9. listopadu 1993  Skalica, SVK 190 80 L SVK
0 Pavol Rybár 12. října 1971  Skalica 181 86 L SVK
61 Milan Řehoř 23. června 1984  Žďár nad Sázavou 191 98 L CZE
0 Marek Říha 31. října 1973  ? 177 76 L CZE
2 Lukáš Sáblík 5. srpna 1976  Jihlava 191 94 L CZE
34 Alexander Salák 5. ledna 1987  Strakonice 185 85 L CZE
72 Dušan Salfický 28. března 1972  Chrudim 185 85 L CZE
36 Jakub Sedláček 5. dubna 1990  Zlín 175 78 L CZE
1 Vojtěch Sedláček 22. dubna 1992  Praha 185 82 L CZE
35 Dalibor Sedlář 17. prosince 1987  ? 177 77 L CZE
0 Robert Schistad 1966-10-28  Wingham, CAN 180 85 P NOR
40 Marek Schwarz 1. dubna 1986  Mladá Boleslav 180 86 P CZE
0 Michal Simon 1964-10-31  Brno 0 0 L CZE
0 Luděk Slabý 26. dubna 1980  Mladá Boleslav 195 88 L CZE
31 Zdeněk Slavíček 18. července 1997  Brno 182 79 L CZE
35 Robert Slávik 29. května 1974  Ostrov nad Ohří 190 97 L CZE
41 Robert Slipčenko 16. srpna 1985  Praha 183 83 P CZE
3 Lukáš Smolka 13. března 1980  Ostrava 178 76 P CZE
31 Lukáš Sochůrek 7. března 1996  Praha 181 75 L CZE
46 Jakub Soukup 3. září 1994  Litvínov 178 80 L CZE
30 Patrik Spěšný 1. března 1996  Teplice 176 76 P CZE
31 Rastislav Staňa 10. ledna 1980  Košice, SVK 185 90 L SVK
96 Jiří Stejskal 9. listopadu 1982  ??? 185 85 L CZE
30 Aleš Stezka 6. ledna 1997  Plzeň 193 92 L CZE
1 Jan Strmeň 26. prosince 1991  Havířov 194 85 L CZE
34 Jaroslav Suchan 2. dubna 1980  Jihlava 179 76 L CZE
0 Roman Svačina 1969-05-26  ? 0 0 L CZE
1 Pavol Svitana 1948-09-02  Matejovce, SVK 0 0 L SVK
31 Adam Svoboda 26. ledna 1978  Brno 177 86 L CZE
32 Miroslav Svoboda 7. března 1995  Vsetín 190 80 L CZE
1 Oldřich Svoboda 1967-01-28  Hradec Králové 187 98 L CZE
0 Jiří Svoboda_I 1954-12-16  ? 0 0 L CZE
29 Petr Svoboda_VI 10. prosince 1978  Hradec Králové 194 80 L CZE
0 Pavel Sýkora 1947-01-01  ? 0 0 L CZE
39 Tobiáš Synek 3. října 2003  Zlín 178 78 L CZE
1 Dušan Šafránek 21. dubna 1986  Polička 190 78 L CZE
31 Juraj Šimboch 30. ledna 1992  Nitra, SVK 183 89 L SVK
0 Miroslav Šimonovič 10. srpna 1974  Poprad, SVK 182 82 L SVK
30 Daniel Šimonů 19. září 1999  Zlín 182 89 L CZE
0 Jaromír Šindel 1959-11-30  Ostrava 185 86 L CZE
35 Filip Šindelář 30. října 1979  Vlašim 179 83 L CZE
1 Jakub Škarek 10. listopadu 1999  Jihlava 191 92 L CZE
0 Jan Škorpík 24. února 2001  Brandýs nad Labem 186 70 L CZE
0 Roman Šlupina 26. března 1970  ? 174 84 L CZE
42 Zdeněk Šmíd 3. února 1980  Plzeň 185 80 L CZE
0 Roman Špiler 27. února 1976  ? 181 87 L CZE
52 Lukáš Šrámek 15. ledna 1987  ? 195 90 L CZE
44 Martin Štefl 18. května 1986  ? 183 75 L CZE
0 Antonín Štelmach 3. ledna 1986  ? 180 67 L CZE
33 Jakub Štěpánek 20. června 1986  Vsetín 189 75 L CZE
42 Tomáš Štůrala 5. ledna 1985  Nový Jičín 181 80 L CZE
0 Petr Šulan 29. března 1982  ? 178 68 L CZE
2 Pavol Švárny 1957-01-26  Ružomberok, SVK 0 0 L SVK
40 Tuomas Tarkki 28. února 1980  Rauma, FIN 193 87 L FIN
45 Vitali Taskinen 27. července 1986  Ufa, RUS 183 75 P FIN
30 Danny Taylor 28. dubna 1986  Plymouth, GBR 183 90 L CAN
33 Hannu Toivonen 18. května 1984  Hattula, FIN 190 92 L FIN
48 Matej Tomek 24. května 1997  Bratislava, SVK 191 82 L SVK
0 Radek Tóth 1968-01-05  Slaný 178 71 L CZE
0 Jiří Trup 1944-12-05  ? 0 0 L CZE
35 Jiří Trvaj 13. dubna 1974  Havířov 184 74 L CZE
35 Petr Tuček 26. ledna 1979  Zlín 175 75 L CZE
1 Roman Turek 21. května 1970  Strakonice 192 100 P CZE
31 Jakub Urbisch 5. května 1996  Opava 177 80 L CZE
0 Horst Valášek 1941-10-08  Kravaře 169 70 L CZE
31 Michal Valent 5. března 1986  Martin, SVK 189 90 L SVK
1 Vít Vaněček 9. ledna 1996  Havlíčkův Brod 185 82 L CZE
0 Ivan Vasilev 24. února 1973  ? 181 90 L CZE
0 Tomáš Vašíček 1968-12-20  ? 0 0 L CZE
35 Simo Vehviläinen 24. dubna 1983  Helsinki, FIN 175 75 L FIN
70 Karel Vejmelka 25. května 1996  Třebíč 193 92 P CZE
13 Jure Verlič 12. května 1987  ?, SLV 188 83 L SLV
30 František Veselý 12. dubna 1996  Kolín 174 77 L CZE
0 Petr Vlašánek 9. září 1980  ? 185 86 L CZE
0 Tomáš Vlk 23. října 2000  Pardubice 184 79 L CZE
35 Martin Vojtek 4. května 1975  Přerov 181 94 L CZE
92 Tomáš Vokoun 2. července 1976  Karlovy Vary 183 92 P CZE
31 Lars Volden 26. července 1992  Oslo, NOR 191 95 L NOR
1 Martin Volke 17. ledna 1982  ? 183 80 P CZE
33 Tomáš Vošvrda 12. září 1989  Ostrava 192 95 L CZE
0 Robert Vybíral 20. března 1983  ? 186 71 L CZE
1 František Vyoral 1936-04-23  Zlín 0 0 L CZE
35 Roman Will 22. května 1992  Plzeň 186 90 L CZE
31 Adam Wolf 3. listopadu 1999  Plzeň 190 95 L CZE
48 Šimon Zajíček 25. června 2001  Frýdlant 188 80 L CZE
30 Petr Zavadil 5. května 1991  Zlín 177 71 P CZE
92 Tomáš Závorka 26. listopadu 1987  Karlovy Vary 183 86 L CZE
42 Mirko Zemanovič 27. října 1993  ??? 175 80 L CZE
3 Jiří Zikmund 8. ledna 1974  ? 176 78 P CZE
0 Milan Zpěvák 28. listopadu 1977  ? 183 77 L CZE
0 Radek Železný 22. srpna 1987  ? 0 0 L CZE
48 Štefan Žigárdy 25. července 1984  Brno 185 84 P CZE
Obránci
narozen
místo
výška
váha
hůl
nár
0 Richard Adam 2. dubna 1970  Benešov 184 88 L CZE
55 Marian Adámek 2. října 1997  Třinec 178 82 P CZE
0 Petr Adamík 1952-03-29  Zlín (Gottwaldov) 0 0 L CZE
0 Johnathan Aitken 24. května 1978  Edmonton, CAN 194 100 L CAN
0 Ivo Albl 26. dubna 1978  ? 178 84 L CZE
0 Zdeněk Albrecht 1960-12-17  Uherské Hradiště 180 81 L CZE
78 Akim Aliu 24. dubna 1989  Okene, NIG 193 102 P CAN/UKR
37 Conor Allen 31. ledna 1990  Chicago, USA 185 95 L USA
0 Martin Ančička 1. října 1974  Kladno 185 93 L CZE
5 Janis Andersons 7. října 1986  Riga, LOT 186 83 L LOT
14 Tomáš Andrlík 6. října 1995  Plzeň 183 84 L CZE
0 Vladimír Antipin 18. dubna 1970  Temirtau, KAZ 186 94 L KAZ
0 Jiří Antonín 15. listopadu 1975  Pardubice 189 93 L CZE
0 Yegor Antropov 5. srpna 1992  Moskva, RUS 182 90 P RUS
0 Tomáš Arnošt 1969-01-11  Praha 183 79 L CZE
5 Pavel Augusta 1969-03-16  Jihlava 187 92 P CZE
57 Brady Austin 16. června 1993  Bobcaygeon, ON, CAN 193 105 L CAN
7 Daniel Babka 30. března 1972  Martin, SVK 197 106 L SVK
0 Jerguš Bača 1965-01-04  Liptovský Mikuláš, SVK 186 96 L SVK
55 Martin Bača 2. února 1989  Liptovský Mikuláš, SVK 191 96 L SVK
0 Václav Baďouček 1962-02-09  Plzeň 181 80 L CZE
52 Marek Bail 18. března 1994  Ostrava 190 87 L CZE
6 Juraj Bakoš 1960-10-03  Kežmarok, SVK 0 0 L SVK
0 Martin Bakula 23. června 1970  Kladno 184 89 L CZE
21 Ondřej Baláž 26. listopadu 2002  Kadaň 180 78 L CZE
20 Martin Balčík 19. září 1985  ? 178 82 L CZE
32 Victor Baldayev 14. června 1995  Elektrostal, RUS 190 94 L RUS
8 Gordon Baldwin 1. března 1987  Winnipeg, CAN 196 96 L CAN
18 Jindřich Barák 10. února 1991  Praha 175 76 L CZE
63 Marek Baránek 1. března 1995  Usti nad Labem 183 91 L CZE
23 Ivan Baranka 19. května 1985  Iľava, SVK 188 93 L SVK
91 Michal Barinka 12. června 1984  Vyškov 192 102 L CZE
7 Tomáš Bartejs 4. září 1992  Třebíč 180 84 L CZE
0 Peter Bartek 25. dubna 1978  Trenčín, SVK 180 80 P SVK
71 Jan Bartko 22. února 1997  Nový Jičín 179 80 P CZE
0 Michal Barto 28. srpna 1977  Nitra, SVK 186 88 L SVK
81 Jakub Bartoň 13. července 1981  Litoměřice 176 81 P CZE
0 Slavomír Bartoň 1926-01-01  ? 0 0 L CZE
15 Jaroslav Bartoň 26. března 1987  ? 189 85 L CZE
76 Richard Bauer 13. července 1976  Pardubice 180 82 L CZE
0 Jaromír Bednárek 18. dubna 1981  ? 183 82 L CZE
76 Jan Bednář 15. ledna 1999  Plzeň 188 92 L CZE
3 Jiří Běhal 25. května 1994  Třinec 185 93 L CZE
19 Václav Benák 30. srpna 1978  Sokolov 176 91 P CZE
0 Jaroslav Benák 1962-04-03  Havlíčkův Brod 182 85 L CZE
23 Jiří Beneš 27. srpna 2000  Kadaň 187 90 L CZE
29 Petr Beneš 24. března 1992  Žďár nad Sázavou 182 85 L CZE
0 Stanislav Beneš 11. září 1970  ? 181 82 L CZE
0 Martin Beníšek 1962-04-18  ? 179 87 L CZE
3 Tomáš Beňovič 16. dubna 1988  Šternberk 181 82 L SVK
5 Ladislav Benýšek 24. března 1975  Olomouc 190 95 L CZE
0 Karel Beran 16. července 1972  Brno 190 93 L CZE
0 Milan Beránek 19. ledna 1976  ? 189 89 L CZE
17 David Bernad 2. května 1994  Písek 178 72 L CZE
4 Filip Bernáth 12. března 2000  Karlovy Vary 175 66 L CZE
25 Vladimír Bezdíček 1950-02-17  Úštěk u Litoměřic 0 0 L CZE
0 Miroslav Bezouška 1933-05-27  Prostějov 0 0 L CZE
4 Peter Bezuška 30. března 1993  Prievidza, SVK 186 85 L SVK
32 Radim Bičánek 18. ledna 1975  Uherské Hradiště 186 95 L CZE
19 Vlastimil Bilčík 5. února 1992  Brno 177 83 L CZE
27 Dominik Bílek 26. října 1994  Praha 181 80 L CZE
55 Lukáš Blaha 1. června 1996  Brno 182 89 L CZE
0 Pavel Bláha 1969-01-07  Budějovice 179 90 L CZE
55 Jeremie Blain 19. března 1992  Longueuil, QUE, CAN 191 91 P CAN
0 Daniel Blasko 0000-00-00  ? 0 0 L CZE
44 Miroslav Blaťák 25. května 1982  Zlín (Gottwaldov) 182 90 L CZE
12 Daniel Blažej 19. října 2000  ??? 186 83 L CZE
19 Jakub Blažek 1. listopadu 1982  ? 186 90 L CZE
11 Michal Blažek 2. dubna 1982  ? 187 95 L CZE
0 Jan Blažek 1938-01-01  ? 0 0 L CZE
0 Pavel Blažek 1957-07-18  Zlín 0 0 L CZE
7 Igor Bobček 6. října 1983  ?, SVK 191 87 P SVK
0 Jaroslav Boďa 8. února 1978  ? 0 0 L CZE
58 Martin Bodák 28. listopadu 1998  Spišská Nová Ves, SVK 185 88 P SVK
86 Dominik Boháč 18. února 1990  Klatovy 185 96 L CZE
16 Marek Boháček 5. února 1984  ? 185 87 L CZE
